Herzlichen Glückwunsch an Frank Wirtz zum 1.Platz in der VM
Auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann Dirk und Muhammed
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (4) | - | 10. | Düster,Frank | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 8. | Granz,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | 9. | Gülden,Ralf | (2½) | + - - | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (2) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | + - - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wirtz,Frank | 1896 | 7w1 | 10s½ | 5w1 | 3s1 | 4w½ | 2w½ | 9s1 | 5.5 | 28.5 | 22.25 | |
| 2. | Wolfradt,Dirk | 2100 | 1951 | 13s1 | 9w½ | 3w½ | 10s½ | 6w1 | 1s½ | 7w1 | 5.0 | 28.5 | 19.75 |
| 3. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 8s1 | 11w1 | 2s½ | 1w0 | 9s½ | 13w1 | 10s1 | 5.0 | 27.5 | 17.75 |
| 4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 6w½ | 5s½ | 7w½ | 11s1 | 1s½ | 9w½ | 8w½ | 4.0 | 27.5 | 15.25 |
| 5. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 12s1 | 4w½ | 1s0 | 15/+ | 10w1 | 7s0 | 6w½ | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
| 6. | Lehmann,Enrico | 1525 | 4s½ | 13w½ | 11s1 | 9w½ | 2s0 | 12w1 | 5s½ | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
| 7. | Düster,Frank | 1605 | 1s0 | 12w1 | 4s½ | 13w½ | 16s1 | 5w1 | 2s0 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
| 8. | Witte,Volker,Dr. | 1789 | 1536 | 3w0 | 14s½ | 15s½ | 12w1 | 13s½ | 16w1 | 4s½ | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
| 9. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 14w1 | 2s½ | 10w½ | 6s½ | 3w½ | 4s½ | 1w0 | 3.5 | 29.0 | 12.75 |
| 10. | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 15s1 | 1w½ | 9s½ | 2w½ | 5s0 | 14w1 | 3w0 | 3.5 | 27.5 | 12.00 |
| 11. | Granz,Thomas | 1806 | 1617 | 16w1 | 3s0 | 6w0 | 4w0 | 12s0 | 15w1 | 14s1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 12. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 5w0 | 7s0 | 16w1 | 8s0 | 11w1 | 6s0 | 15/+ | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 13. | Gülden,Ralf | 1817 | 1605 | 2w0 | 6s½ | 14w1 | 7s½ | 8w½ | 3s0 | 16/- | 2.5 | 27.5 | 8.00 |
| 14. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 9s0 | 8w½ | 13s0 | 16w1 | 15/+ | 10s0 | 11w0 | 2.5 | 20.0 | 5.00 |
| 15. | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 10w0 | 16s1 | 8w½ | 5/- | 14/- | 11s0 | 12/- | 1.5 | 21.0 | 2.50 |
| 16. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 11s0 | 15w0 | 12s0 | 14s0 | 7w0 | 8s0 | 13/+ | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].